
Geriausią kainą pjovimo STAKLĖS E309MoL-16 Tainless plieno elektrodo
Glausta išsami informacija
Vieta kilmės: Zhejiang, Kinija (žemyninė)
Prekės pavadinimas: Ocean suvirinimo
Modelio numeris: AWS E309MoL-16
Medžiaga: Nerūdijantis plienas
Ilgis: 300mm - 500mm
Veikimo srovė: tarptautinį standartą
Suvirinimo srovė: tarptautinį standartą
Veikimo temperatūra: tarptautinį standartą
Diametras: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
Programa: STATYBOS
spalva: pilka-balta
Pakuotės andamp; Pristatymas
Pakuočių informacija: | 5kgs/pvc dėžutė; 4 pvc box(20 kgs)/kartono dėžutė; 1 toną / padėklų |
Pristatymo išsamiau: | per 25 dienas nuo patvirtinimo |
Specifikacijos
AWS E309mol priklauso nerūdijančio plieno elektrodo
Standartinis: AWSA5.4
Sertifikatai: CE ISO SGS
OĮG yra priimtina
nerūdijančio plieno elektrodo AWSE309MoL-16
Produkto aprašymas
ChemicalCompositionofDepositedMetal(%)
Aukščiausios kokybės su žema kaina elektrodas yra puikios suvirinimo savybės, geras šlako šalinimo ir minimalus purslai.
Produkto pavadinimas | Nerūdijančio plieno elektrodo | ||||||||||||||||||
Gaminio Nr. | MHAE411-WE054 | ||||||||||||||||||
Standartas | |||||||||||||||||||
GB | AWS | JIS | DIN | ||||||||||||||||
E309MoL-16 | E309MoL-16 | ||||||||||||||||||
Dangos tipas | Itin mažo anglies dioksido kiekio kalkių titania | ||||||||||||||||||
Suvirinimo vieta | F V, OH, H | ||||||||||||||||||
Cheminės sudėties deponuotų metalo (%) | |||||||||||||||||||
Cheminė sudėtis | C | MN | Si | S | P | CR | Ni | Mo | Cu | ||||||||||
Garantija | ≤0.04 | 0.50-2.50 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.04 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||||||||
0.04 | 0.64 | 0.58 | 0.009 | 0.023 | 23.15 | 12.41 | 2.11 | 0.02 | |||||||||||
Pervestų metalo mechaninės savybės | |||||||||||||||||||
Tiriamojo objekto | Tempimo stiprumo | Takumo taškas | Pailgėjimas | Akv1(J) | |||||||||||||||
andlt; RM (MPa) | ReL (MPa) | A4 (%) | |||||||||||||||||
Garantija | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||
580 | 36 | ||||||||||||||||||
Nuoroda srovė (kintamosios arba nuolatinės srovės) | |||||||||||||||||||
Elektrodas Diameter(mm) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Suvirinimo Current(A) | 50-70 | 80-110 | 130-160 | 160-200 | |||||||||||||||
Instrukcijos | |||||||||||||||||||
1. į elektrodai turi kepti iki 250° C per valandą prieš suvirinimas. | |||||||||||||||||||
2. naudoti dc Grįžtamieji prisijungti kiek tai įmanoma, naudojant AC suvirinimo, skvarba yra sekli. | |||||||||||||||||||
Programa | |||||||||||||||||||
Suvirinimo atitinkamą extralow anglies nerūdijančio plieno konstrukcijos ir skirtingos plieno, | |||||||||||||||||||
pvz. amoniako ir karbamido keitikliai. | |||||||||||||||||||
Savybė:
1.Brand:Oceanwelding
2.Certificate:ISO9001-2008, CE, SGS
3.OEM: priimtina
4.Package:5kgs/pvc dėžutė; 4 pvc box(20 kgs)/kartono dėžutė; 1 toną / padėklų
5.packagingcanbechangedaccordingtoyourneeds.
6.Sample: nemokamaiPakuotės andamp; ShippingPackageanddelivery
Packagedetails:
1.5kgs / pvc dėžutė; 4 pvc box(20 kgs)/kartono dėžutė; 1 toną / padėklų
2. Asclients'requirement
Pristatymas:
1.time: Normallyreadygoodswithin8to25days.
2.term: CIF CNF FOB EXW
Informacija apie įmonę
Aboutus
1.WeareLinanDayangWeldingMaterialCo., UAB, oneofleadingmanufacturingenterprisesinChina,
specializedinmakingconsumableslikeweldingelectrodes, weldingwire, for20years.
2. su patyrę ir kvalifikuoti specialistai, kurie užsiima šios pramonės apie 20 metų, mes turime profesionalų gamybos liniją suvirinimo elektrodų E309MoL-16 dabar.
Mūsų ServicesGuaranteed
1. Bestpriceoffer
2. patikrinimu-timedelivery
3. Strictqualitycontrol
4. Themostcomprehensiveandthemostattentiveservice
Populiarus Žymos: geriausia kaina pjūklai e309mol-16 tainless plieno elektrodo, Kinijos, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, įmonės, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkti, žema kaina, aukštos kokybės, produktų
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą