
Cheminė sudėtis ER4047
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
| Elementas | Tipiškas diapazonas (%) | Maksimalus (%) | Standartinis/šaltinis |
|---|---|---|---|
| Silicis (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Geležis (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, „Jinqiao“ suvirinimo medžiagos |
| Vario (Cu) | Mažiau arba lygus 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, pramonės grupės standartai |
| Manganas (MN) | Mažiau arba lygus 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnis (mg) | Mažiau arba lygus 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, „Jinqiao“ suvirinimo medžiagos |
| Cinkas (Zn) | Mažiau arba lygus 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv suvirinimo medžiagos |
| Berilis (būti) | Mažiau arba lygus 0,0003 | 0.0008 | „Jinqiao“ suvirinimo medžiagos, AWS A5.10 |
| Kiti elementai | Vienišas mažesnis arba lygus 0,05, iš viso mažesnis arba lygus 0,15 | Vienišas mažesnis arba lygus 0,05, iš viso mažesnis arba lygus 0,15 | AWS A5.10, pramonės grupės standartai |
| Aliuminis (Al) | Pusiausvyra | Pusiausvyra | Visi šaltiniai |
Populiarus Žymos: Cheminė kompozicija ER4047, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, įmonė, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkimas, žema kaina, aukštos kokybės, produktai, produktai
Pora
E309 elektrodasKitas
ER347 SS vielaTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











