
E9015-G cheminės savybės
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
| Elementas | Tipiškas turinio diapazonas (masės dalis, %) | Pagrindinė funkcija | Poveikio poveikio paaiškinimas |
|---|---|---|---|
| Anglies (C) | Mažiau arba lygus 0,12 | Užtikrina stiprumą ir patikslina grūdų dydį | Per didelis kiekis padidina šalto įtrūkimo suvirinimo suvirinimo riziką ir sumažina žemą - temperatūros tvirtumą; Jis turi būti griežtai kontroliuojamas žemu lygiu, kad būtų subalansuotas stiprumas ir tvirtumas. |
| Manganas (MN) | 1.0~1.6 | Deoksidacija, tvirtas tirpalo stiprinimas ir kietumo gerinimas | Tai yra pagrindinis deoksidizuojantis elementas (mažinantis deguonies kiekį suvirinant), padidina suvirinimo stiprumą kieto tirpalo stiprinimui ir slopina kenksmingą sieros poveikį (sumažinant karštą įtrūkimą). |
| Silicis (SI) | 0.3~0.6 | Pagalbinė deoksidacija ir gerinantis sklandumas | Padeda MN deoksidacijos metu, pagerina išlydyto baseino sklandumą, kad būtų užtikrintas suvirinimo formavimas; Per didelis turinys padidina suvirinimo trapumą, todėl viršutinė riba turi būti kontroliuojama. |
| Chromas (CR) | 0.4~0.8 | Pagerina atsparumą sukietėjimui ir korozijai | Nedidelis pridėjimo kiekis gali padidinti suvirinimo (tinkamo vidutinio - storo plokštelės suvirinimo) sukietėjimui ir šiek tiek pagerina atsparumą korozijai atmosferos aplinkoje. |
| Molibdenas (MO) | 0.2~0.4 | Pagerina aukštą - temperatūros stiprumą ir patikslina mikrostruktūrą | Žymiai pagerina aukštą - suvirinimo stabilumą (pvz., Atsparumas šliaužimui esant 300 ~ 400 laipsnių) ir patikslina suvirinimo mikrostruktūrą, kad pagerėtų žemas - temperatūros tvirtumas. |
| Nikelis (ni) | 0,5 ~ 1,0 (neprivaloma) | Sustiprina žemą - temperatūros tvirtumą ir sumažina šalčio trapumo tendenciją | Kai kurios formuluotės prideda Ni, kad pagerintų suvirinimo stiprumą žemoje - temperatūros aplinkoje (-20 laipsnis ~ –40 laipsnių), o tai atitinka „G“ laipsnio kietumo reikalavimus. |
| Sieros (-os) | Mažiau arba lygus 0,03 | Kontroliuoja kenksmingus elementus | Turinys yra griežtai ribojamas, kad būtų išvengta žemo - tirpimo - taškinio sulfidų (pvz., FES) formavimo ir užkirsti kelią suvirinant karštą įtrūkimą. |
| Fosforas (P) | Mažiau arba lygus 0,03 | Kontroliuoja kenksmingus elementus | Siekiant išvengti trapių fosfidų susidarymo ir užkirsti kelią šaltam trapumui ir karštam suvirinimo įtrūkimui, turinys yra griežtai ribojamas. |
| Kiti (NB/V/TI) | Mažiau arba lygus 0,06 (iš viso) | Patobulinkite grūdus ir pasiekia dispersijos stiprinimą | Mikro palengvinančių elementų (tokių kaip niobium, vanadium, titanium) kiekis sudaro smulkius karbidus/nitridus, kad būtų galima nustatyti grūdų ribas, patobulinti suvirinimo grūdus ir dar labiau pagerinti kietumą |
Populiarus Žymos: E9015-G cheminės savybės, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, įmonė, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkimas, žema kaina, aukšta kokybė, produktai, produktai
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











