E10-UM-60-Z Kietojo paviršiaus elektrodų tiekėjas
DIN 8555 60 HRC lazdos elektrodo gamintojas ir gamykla
Patikimas E10-UM-60-Z kietųjų elektrodų tiekėjas ir gamintojas. Šie chromo karbido elektrodai atitinka DIN 8555 standartus, suvirinimo siūlės kietumas yra 57–62 HRC, o atsparumas karščiui viršija 600 laipsnių. Pagaminta ISO 9001 sertifikuotoje gamykloje, siūlome OEM ir privačių prekių ženklų paslaugas; kiekvienoje siuntoje yra EN 10204 3.1 medžiagų bandymo sertifikatas. Minimalus užsakymo kiekis yra 1 tona, galimas pristatymas visame pasaulyje. Gaukite tiesioginę gamyklos pasiūlymą per 24 valandas.
Produktų aprašymas
E10-UM-60-Z yra daug-anglies ir daug-chromo (Fe-Cr-C) dengiamas paviršinis elektrodas, atitinkantis DIN 8555 standarto klasifikaciją. Jo nusodintas metalas turi tankią tinklo struktūrą, sudarytą iš pirminių Cr₇C₃ karbidų, sustiprintų antriniais V/Nb/Mo karbidais, todėl pasižymi puikiu atsparumu dilimui kambario temperatūroje ir aukštoje temperatūroje. Būtent tokia atsparumo dilimui charakteristika reikalinga įrangai, tokiai kaip anglies kasyklų krautuvai, cemento klinkerio aušintuvo grotelės, sukepinimo įrenginių komponentai ir kasybos trupintuvų plaktukai.



Pačiame DIN 8555 žymėjime yra pagrindinė informacija: kietumo laipsnis „60“ atitinka 57–62 HRC suvirinto metalo kietumą; priesaga "Z" aiškiai nurodo, kad medžiaga turi atsparumą karščiui ir gali išlaikyti stabilų veikimą esant aukštesnei nei 600 laipsnių darbo temperatūrai, todėl ji yra pranašesnė už įprastas "-G" ir "-GR" suvirinimo perdangos medžiagas (pastarosios daugiausia optimizuotos kambario temperatūrai atsparioms dilimui).
„Ocean Welding“ E10-UM-60-Z priklauso bendrovės „paviršiaus suvirinimo elektrodų“ gaminių serijai ir parduodamas kaip gaminys, tiekiamas tiesiogiai gamyklos. Šis gaminys griežtai atitinka ISO 9001 kokybės valdymo sistemą ir trigubo tikrinimo kokybės kontrolės procesą, taikomą visoms mūsų suvirinimo medžiagoms.
Techninės specifikacijos
Standartai ir klasifikacija
| Standartinis | Paskyrimas |
|---|---|
| DIN 8555 (Vokietija) | E10-UM-60-Z |
| EN 14700 (Europa, vieninga) | E Fe16 (artimiausias atitikmuo) |
| AWS A5.13 (lygiavertė klasė) | EFeCr-A |
| GB / YB (Kinija) | Paviršiaus elektrodas, kietumo klasė 60+ (pagal Ocean Welding QA) |
DIN 8555 kodas: simbolis po simbolio
| Kodas | Reikšmė |
|---|---|
| E | Rankinio lankinio suvirinimo lazdos elektrodas (SMAW) |
| 10 | Lydinių grupė 10 - daug anglies-, daug-chromo Fe bazė, pasirenkami karbido formuotojai V / Nb / W / Mo |
| UM | Dengtas (umhült) elektrodas |
| 60 | Kietumo klasė 60=kaip-uždedama 57–62 HRC |
| Z | Karščiui-atsparios nuosėdos, stabilios virš 600 laipsnių |
Cheminė sudėtis (įprasta, kaip{0}}deponuota)
| Elementas | C | Kr | Si | Mn | Mo | V + Nb | W | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masės % | 3.0 – 5.0 | 25 – 35 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 2.0 | 0.5 – 3.0 | 0.5 – 3.0 | Mažesnis arba lygus 1,5 | Bal. |
Mechaninės ir fizinės savybės
| Turtas | Vertė |
|---|---|
| Kaip-uždėtas kietumas | 57–62 HRC (DIN 8555 kietumo klasė 60) |
| Išlaikomas kietumas po 500 laipsnių temperatūros | Didesnis arba lygus 55 HRC (įprasta) |
| Maksimali eksploatacinė temperatūra | 650 laipsnių nuolatinis / 800 laipsnių trumpas pikas |
| Rekomenduojami sluoksniai | 2 – 3 sluoksniai, viso 6 – 12 mm maks |
| Apdirbamumas | Tik šlifavimas (keraminiai arba deimantiniai ratai) |
| Streso{0}}įtrūkimai | Smulkūs statmeni kontroliniai įtrūkimai yra normalūs chromo{0}}karbido perdangoms; jie atpalaiduoja liekamąjį įtampą ir nesukelia skilimo |
Rekomenduojama suvirinimo procedūra
| Žingsnis | Rekomendacija |
|---|---|
| Substrato paruošimas | Nušlifuoti arba išjungti bent 1,5 mm pavargusio sluoksnio; smėlio srove iki Ra Mažesnis arba lygus 6,3 μm; pašalinkite visus įtrūkimus, alyvą ir drėgmę |
| Elektrodo džiovinimas | Prieš naudojimą dar kartą{0}}kepkite 300–350 laipsnių temperatūroje 1 val.; suvirinimo metu palaikyti 100 – 150 laipsnių temperatūros orkaitėje |
| Įkaitinkite | 150–250 laipsnių mažai -legiruoto plieno pagrindas; 300–350 laipsnių × 10 h didelėms / aukštoms-suvaržymo dalims |
| Interpass temperatūra | Mažesnis arba lygus 300 laipsnių, stebimas temp-stikliu ar kontaktiniu termometru |
| Buferinis sluoksnis (pasirinktinai) | 1–2 sluoksniai kieto Fe-Cr martensitinio užpildo ant labai-sulaikomų arba storų{4}}profilių dalių |
| Darbinis sluoksnis | 2 – 3 sluoksniai, kiekvienas po 3 – 4 mm; 30 – 50 % karoliukų persidengimas; trumpas lankas, stygos karoliukas arba nedidelis pynimas (mažesnis arba lygus 2 × elektrodo skersmuo) |
| Suvirinkite- | Uždenkite keramine antklode lėtam vėsinimui; pasirenkamas 250–300 laipsnių × 2 h dehidrogenavimas kritinėms dalims |
| Įtrūkimų valdymas | Smulkūs skersiniai kontroliniai įtrūkimai yra tikėtinas įtempių-atsparumo mechanizmas chromo-karbido perdangoms - vengti koncentruoto nusodinimo ir naudoti segmentinį / praleistą suvirinimą |
Populiarus Žymos: e10-um-60-z kietųjų elektrodų tiekėjas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, įmonė, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkimas, žema kaina, aukšta kokybė, produktai
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















