
E309 SS Wleding strypas
1. Cheminė sudėtis (masės frakcija, WT%) 2. Mechaninės savybės (kambario temperatūra) 3. Fizinės savybės (309 barumo metalas)
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
1. Cheminė sudėtis (masės frakcija, masės%)
| Kategorija | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | MO | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Mažiau arba lygus 0,15 | Mažiau arba lygus 1,00 | 0.5–2.50 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mažiau arba lygus 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Mažiau arba lygus 0,04 | Mažiau arba lygus 1,00 | 0.5–2.50 | Mažiau arba lygus 0,040 | Mažiau arba lygus 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mažiau arba lygus 0,75 | Mažas anglies dioksidas tarp granuliuoto korozijos atsparumo |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Aukštesnis aukštas - temperatūros stiprumas |
| ER309 (AWS) | Mažiau arba lygus 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Mažiau arba lygus 0,030 | Mažiau arba lygus 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mažiau arba lygus 0,75 | Dėl dujų metalo lanko suvirinimo (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Mažiau arba lygus 0,020 | Mažiau arba lygus 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Mažiau arba lygus 0,08 | Tipinė kompozicija |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | Mažiau arba lygus 0,20 | Mažiau arba lygus 0,75 | Mažiau arba lygus 2,00 | Mažiau arba lygus 0,045 | Mažiau arba lygus 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenitinis nerūdijantis plienas |
2. Mechaninės savybės (kambario temperatūra)
| Kategorija | Tempimo stiprumas (RM) | Derliaus stiprumas (RP0.2) | Pailgėjimas (a) | Kietumas | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 deponuotas metalas | Didesnis arba lygus 550 MPa | - | Didesnis arba lygus 30% | - | Kaip - suvirinta sąlyga |
| E309L-16 deponuotas metalas | Didesnis arba lygus 520 MPa | - | Didesnis arba lygus 30% | - | Kaip - suvirinta sąlyga |
| E309H-16 deponuotas metalas | 552–593 MPA (80 - 86 ksi) | 462–490 MPA (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | CO₂ ekranuotas |
| ER309 deponuotas metalas | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 MPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Tipinė vertė |
| 309 barumo metalas (atkaitintas) | Didesnis arba lygus 517 MPa (didesnis arba lygus 75 ksi) | Didesnis arba lygus 207 MPa (didesnis arba lygus 30 ksi) | Didesnis arba lygus 40% | Mažiau arba lygus RB95 | Atitinka ASTM A167 |
3. Fizinės savybės (309 netauriškas metalas)
| Daiktas | Vertė | Vienetas | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Tankis | 8.00 | g/cm³ | - |
| Elastinis modulis | 200 | GPA | - |
| Šilumos išsiplėtimo koeficientas (20–100 laipsnių) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Šilumos laidumas (20 laipsnių) | 15.6 | W/m·K | - |
| Lydymosi taškas | 1400–1455 | laipsnis | - |
Populiarus Žymos: „E309 SS Wleding Rod“, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, įmonė, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkimas, žema kaina, aukštos kokybės, produktai, produktai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











