
ER4047
1. Pagrindinės specifikacijos 2. Cheminės sudėties formulė (vienetas: %)
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
1. Pagrindinės specifikacijos
| Daiktas | Išsamūs parametrai | Pastabos |
|---|---|---|
| Kilmės vieta | Zhejiang provincija, Kinija (žemyninė) | Naudinga pramoninių klasterių pranašumams ir brandi tiekimo grandinei |
| Medžiaga | Aukštas - grynumo aliuminio/aliuminio lydinys | Sumažina priemaišų poveikį suvirinimo kokybei |
| Skersmens specifikacijos | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Pasirenkamas pagal suvirintų ruošinių storią ir proceso reikalavimus |
| Lydymosi taškas | 570–590 laipsnis (atitinka tarptautinius standartus) | Maždaug 30 laipsnių mažesnis nei ER4043 suvirinimo viela, o 20% pagerėjo sklandumas |
| Vieno paketo svoris | MIG WIRE: 6-7 kg/ritė; „Tig Wire“: 5 kg/dėžutė | Tinka skirtingiems darbo krūvio scenarijams, mažinant medžiagų atliekas |
| Ritės/pakuotės medžiaga | MIG WIRE: balta aukšta - stiprumo plastikinė ritė; „Tig Wire“: drėgmė - įrodyta kieta dėžutė | Plastikinės ritės yra atsparios - ir slėgio - atsparios; Kartūros yra atsparios vandeniui ir atsparus dulkėms, palengvinančios saugyklas |
| Taikomi suvirinimo procesai | MIG (metalo inertinių dujų suvirinimas), TIG (volframo inertinės dujų suvirinimas) | Nereikia papildomo įrangos pakeitimo, sumažinant proceso perjungimo išlaidas |
2. Cheminės sudėties formulė (vienetas: %)
| Elementas | Turinio diapazonas | Funkcija |
|---|---|---|
| Silicis (SI) | 11.00-13.00 | Pagrindinio lydinio elementas, sumažina lydymosi tašką, pagerina išlydytą baseino sklandumą ir optimizuoja suvirinimo formavimąsi |
| Geležis (Fe) | <0.60 | Kontroliuoja priemaišų turinį, išvengia trapių suvirinimo fazių ir užtikrina suvirinimo stiprumą |
| Vario (Cu) | <0.30 | Sumažina tarpgranulinės korozijos riziką ir pagerina suvirinimo atsparumą korozijai |
| Manganas (MN) | <0.15 | Patobulina grūdus ir padidina suvirinimo tvirtumą |
| Magnis (mg) | <0.10 | Kontroliuoja lydinio kietumą ir apsaugo ruošinį deformaciją po suvirinimo |
| Cinkas (Zn) | <0.20 | Sumažina priemaišų trukdžius ir užtikrina stabilumą suvirinimo metu |
| Berilis (būti) | <0.0003 | Atitinka aplinkos standartus ir išvengia kenksmingų dujų išmetimo suvirinimo metu |
| Titanas (Ti) | <0.15 | Patikslina išlydytus baseino grūdus ir pagerina suvirintų suvirintųjų mechaninių savybes |
| Vienas kitas elementas | <0.05 | Griežtai kontroliuoja bendrą priemaišų kiekį, kad užtikrintų materialinį grynumą |
| Iš viso kitų elementų | <0.15 | Atitinka maksimalius AWS priemaišų reikalavimus 5 5.10 |


Populiarus Žymos: ER4047, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, įmonė, didmeninė prekyba, nuolaida, pirkimas, žema kaina, aukštos kokybės, produktai, produktai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











